Résultat de votre recherche

Indice de réévaluation

Indices (référence INSEE)

Vous pouvez nous contacter pour vous aider à calculer vos réévaluations des loyers d’habitation, professionnels, commerciaux.

Coût de la construction  Année Indice
1er trimestre 2021 1822
2e trimestre 2021 1821
3e trimestre 2021 1886
4e trimestre 2021 1886
1er trimestre 2022 1948
2e trimestre 2022 1966
3e trimestre 2022 2037
4e trimestre 2022  2052
1er trimestre 2023 2077
2e trimestre 2023 2123
3e trimestre 2023 2106
4e trimestre 2023 2162
1er trimestre 2024
2e trimestre 2024
3e trimestre 2024
4e trimestre 2024
Référence des loyers:IRL  Année  Indice
1er trimestre 2021 130.69
2e trimestre 2021 131.12
3e trimestre 2021 131.67
4e trimestre 2021 132.62
1er trimestre 2022 133.93
2e trimestre 2022 135.84
3e trimestre 2022 136.27
4e trimestre 2022 137.26
1er trimestre 2023 138.61
2e trimestre 2023 140.59
3e trimestre 2023 141.03
4e trimestre 2023 142.06
1er trimestre 2024 143.46
2e trimestre 2024
3e trimestre 2024
4e trimestre 2024
Loyers commerciaux  Année Indice
1er trimestre 2021 116.73
2e trimestre 2021 118.41
3e trimestre 2021 119.70
4e trimestre 2021 118.59
1e trimestre 2022 120.61
2e trimestre 2022 123.65
3e trimestre 2022 126.13
4e trimestre 2022 126.05
1e trimestre 2023 128.68
2e trimestre 2023 131.81
3e trimestre 2023 133.66
4e trimestre 2023 132.63
1er trimestre 2024
2e trimestre 2024
3e trimestre 2024
4e trimestre 2024
  • Recherche avancée

  • Simulateur express de crédit

Comparer les annonces